MILAN DAY October 2016 RECORD CHART

DISCLAIMER: This website is for informational purposes only. viewing this website is at your own risk. Read More...

Select a month and year to view the Milan Day result chart.

Milan Day Monthly Chart of October 2016

DATE FARIDABAD GHAZIABAD GALI MILAN DAY DSWR
01 78 04 80 118-0 51
02 40 07 78 267-5 28
03 04 40 65 248-4 57
04 06 95 26 128-1 70
05 36 92 74 890-7 73
06 59 45 88 389-0 05
07 37 18 54 346-3 65
08 72 06 47 125-8 37
09 57 47 23 679-2 16
10 01 59 22 288-8 37
11 34 44 55 449-7 46
12 20 00 13 155-1 08
13 94 18 43 150-6 78
14 29 19 18 570-2 07
15 84 48 21 567-8 12
16 38 53 28 250-7 91
17 20 79 47 669-1 31
18 04 12 52 470-1 96
19 29 98 18 336-2 92
20 23 54 69 688-2 51
21 90 90 74 488-0 96
22 31 80 31 778-2 02
23 80 19 75 190-0 69
24 61 98 94 256-3 44
25 24 60 93 800-8 93
26 18 12 17 167-4 69
27 97 94 53 160-7 71
28 35 79 56 ***-* 94
29 34 14 11 ***-* 65
30 74 73 38 ***-* **
31 ** ** ** ***-* 75
-
🔄 REFRESH