KALYAN CLOSE October 2016 RECORD CHART

DISCLAIMER: This website is for informational purposes only. viewing this website is at your own risk. Read More...

Select a month and year to view the Kalyan Close result chart.

Kalyan Close Monthly Chart of October 2016

DATE DSWR FARIDABAD GHAZIABAD GALI KALYAN CLOSE
01 58 78 04 80 6-466
02 51 40 07 78 XX
03 28 04 40 65 8-134
04 57 06 95 26 5-177
05 70 36 92 74 3-229
06 73 59 45 88 7-458
07 05 37 18 54 8-800
08 65 72 06 47 2-156
09 37 57 47 23 XX
10 16 01 59 22 8-440
11 37 34 44 55 5-267
12 46 20 00 13 1-669
13 08 94 18 43 1-579
14 78 29 19 18 0-479
15 07 84 48 21 1-669
16 12 38 53 28 XX
17 91 20 79 47 5-249
18 31 04 12 52 2-336
19 96 29 98 18 5-348
20 92 23 54 69 9-469
21 51 90 90 74 5-348
22 96 31 80 31 2-589
23 02 80 19 75 XX
24 69 61 98 94 9-180
25 44 24 60 93 3-599
26 93 18 12 17 0-136
27 69 97 94 53 3-157
28 71 35 79 56 *-***
29 94 34 14 11 *-***
30 65 74 73 38 XX
31 ** ** ** ** *-***
-
🔄 REFRESH