KALYAN CLOSE September 2019 RECORD CHART

DISCLAIMER: This website is for informational purposes only. viewing this website is at your own risk. Read More...

Select a month and year to view the Kalyan Close result chart.

Kalyan Close Monthly Chart of September 2019

DATE FARIDABAD GHAZIABAD GALI KALYAN CLOSE DSWR
01 25 08 96 XX 16
02 77 75 27 9.559 69
03 08 91 51 6.178 50
04 60 88 XX 4.680 84
05 99 00 06 7.368 80
06 93 73 17 8.350 06
07 57 56 20 8.134 95
08 73 52 28 XX 59
09 25 05 57 0.145 97
10 47 69 81 6.899 92
11 21 77 00 0.127 47
12 52 56 22 2.255 91
13 15 64 95 6.466 29
14 04 53 86 170.8 76
15 25 58 26 XX 57
16 15 04 38 7.890 56
17 48 26 60 0.127 17
18 30 20 27 2.778 04
19 34 34 39 4.356 60
20 88 14 14 3.599 02
21 10 03 86 0.235 83
22 74 71 94 XX 22
23 18 74 46 1.669 98
24 81 06 81 7.566 64
25 50 76 18 0.479 08
26 94 29 42 4.112 14
27 92 89 51 2.345 38
28 12 80 44 8.260 64
29 72 43 26 XX 31
30 XX XX XX 5.230 XX
-
🔄 REFRESH