KALYAN CLOSE September 2016 RECORD CHART

DISCLAIMER: This website is for informational purposes only. viewing this website is at your own risk. Read More...

Select a month and year to view the Kalyan Close result chart.

Kalyan Close Monthly Chart of September 2016

DATE DSWR FARIDABAD GHAZIABAD GALI KALYAN CLOSE
01 62 72 62 61 9-667
02 41 06 55 11 1-579
03 62 64 59 07 2-345
04 70 87 56 32 XX
05 98 17 48 04 1-128
06 46 46 73 61 1-155
07 45 52 56 35 0-389
08 22 13 04 47 9-135
09 93 35 03 44 2-390
10 46 18 74 24 0-578
11 84 100 22 08 XX
12 50 95 76 00 5-456
13 95 70 09 62 8-279
14 08 69 36 98 6-240
15 95 03 98 90 3-779
16 38 24 98 30 5-249
17 65 37 32 96 6-349
18 97 85 99 48 XX
19 32 71 26 56 0-488
20 19 61 86 98 2-480
21 30 90 56 81 3-689
22 98 84 19 46 0-569
23 34 09 39 66 8-567
24 45 88 18 66 6-358
25 62 63 41 05 XX
26 32 88 42 63 5-780
27 14 15 20 73 6-358
28 39 91 01 01 9-126
29 88 70 54 41 2-336
30 ** ** ** ** 7-278
-
🔄 REFRESH