DISCLAIMER: This website is for informational purposes only. viewing this website is at your own risk. Read More...
Milan Night Close Monthly Chart of September 2021 |
|||||
| DATE | DSWR | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI | MILAN NIGHT CLOSE |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | 05 | 82 | 56 | 3.689 |
| 02 | 81 | 14 | 14 | 31 | 7.467 |
| 03 | 80 | 01 | 88 | 38 | 1.128 |
| 04 | 60 | 53 | 37 | 02 | XX |
| 05 | 87 | 11 | 64 | 22 | XX |
| 06 | 28 | 41 | 44 | 34 | 6.169 |
| 07 | 46 | 36 | 14 | 18 | 5.780 |
| 08 | 28 | 20 | 💯 | 45 | 8.224 |
| 09 | 60 | 86 | 36 | 58 | 6.114 |
| 10 | 25 | 31 | 52 | 86 | 1.470 |
| 11 | 98 | 05 | 40 | 25 | XX |
| 12 | 84 | 65 | 49 | 08 | XX |
| 13 | 75 | 36 | 60 | 75 | 1.227 |
| 14 | 45 | 91 | 77 | 54 | 1.579 |
| 15 | 69 | 11 | 10 | 03 | 5.258 |
| 16 | 08 | 84 | 26 | 99 | 1.137 |
| 17 | 43 | 60 | 22 | 59 | 2.688 |
| 18 | 22 | 84 | 80 | 33 | XX |
| 19 | 15 | 99 | 78 | 92 | XX |
| 20 | 70 | 45 | 76 | 36 | 9.577 |
| 21 | 87 | 23 | 75 | 72 | 3.445 |
| 22 | 63 | 96 | 93 | 93 | 3.120 |
| 23 | 01 | 49 | 68 | 99 | 3.580 |
| 24 | 04 | 39 | 92 | 82 | 1.470 |
| 25 | 81 | 97 | 97 | 75 | XX |
| 26 | 69 | 54 | 29 | 19 | XX |
| 27 | 57 | 26 | 00 | 52 | 8.468 |
| 28 | 67 | 56 | 41 | 75 | 9.234 |
| 29 | 61 | 20 | 94 | 96 | 4.239 |
| 30 | 94 | XX | XX | XX | 1.470 |
Ji