DISCLAIMER: This website is for informational purposes only. viewing this website is at your own risk. Read More...
Milan Night Close Monthly Chart of August 2022 |
|||||
| DATE | DSWR | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI | MILAN NIGHT CLOSE |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | 38 | 54 | 14 | 7.278 |
| 02 | 48 | 07 | 12 | 52 | 6.899 |
| 03 | 46 | 22 | 28 | 27 | 1.489 |
| 04 | 30 | 18 | 57 | 02 | 4.248 |
| 05 | 73 | 17 | 02 | 12 | 7.890 |
| 06 | 18 | 54 | 67 | 25 | 3.157 |
| 07 | 93 | 34 | 90 | 55 | XX |
| 08 | 32 | 39 | 22 | 24 | 3.670 |
| 09 | 69 | 37 | 67 | 50 | 7.467 |
| 10 | 20 | 43 | 35 | 44 | 5.690 |
| 11 | 82 | 32 | 03 | 06 | 2.246 |
| 12 | 13 | 19 | 10 | 18 | 1.560 |
| 13 | 82 | 34 | 77 | 96 | XX |
| 14 | 27 | 98 | 43 | 93 | XX |
| 15 | 78 | 62 | 44 | 92 | XX |
| 16 | 52 | 82 | 44 | 85 | 5.456 |
| 17 | 93 | 49 | 22 | 26 | 3.337 |
| 18 | 76 | 31 | 12 | 89 | 8.459 |
| 19 | 09 | 39 | 31 | 89 | 0.460 |
| 20 | 83 | 72 | 03 | 42 | XX |
| 21 | XX | 68 | 31 | 74 | XX |
| 22 | 36 | 21 | 50 | 03 | 7.124 |
| 23 | 85 | 12 | 90 | 95 | 9.180 |
| 24 | 81 | 26 | 21 | 45 | 9.135 |
| 25 | 10 | 54 | 94 | 92 | 5.159 |
| 26 | 41 | 47 | 30 | 46 | 7.458 |
| 27 | 92 | 88 | 19 | 06 | XX |
| 28 | 44 | 07 | 58 | 27 | XX |
| 29 | 20 | 55 | 41 | 43 | 1.236 |
| 30 | 27 | 79 | 57 | 53 | 2.390 |
| 31 | 53 | XX | XX | XX | XX |
Ji