DISCLAIMER: This website is for informational purposes only. viewing this website is at your own risk. Read More...
Milan Night Close Monthly Chart of July 2022 |
|||||
| DATE | DSWR | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI | MILAN NIGHT CLOSE |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | 73 | 92 | 16 | 5.690 |
| 02 | 28 | 35 | 89 | 77 | 0.235 |
| 03 | 95 | 44 | 15 | 19 | XX |
| 04 | 75 | 60 | 52 | 65 | 2.499 |
| 05 | 65 | 42 | 75 | 67 | 3.148 |
| 06 | 61 | 29 | 05 | 94 | 6.277 |
| 07 | 47 | 10 | 82 | 90 | 0.460 |
| 08 | 69 | 88 | 60 | 51 | 9.577 |
| 09 | 96 | 27 | 88 | 90 | XX |
| 10 | 41 | 87 | 94 | 98 | XX |
| 11 | 96 | 49 | 24 | 87 | 1.290 |
| 12 | 63 | 71 | 71 | 91 | 9.180 |
| 13 | 69 | 01 | 95 | 83 | 8.990 |
| 14 | 28 | 52 | 01 | 08 | 0.226 |
| 15 | 50 | 82 | 48 | 37 | 2.129 |
| 16 | 60 | 56 | 05 | 50 | 5.140 |
| 17 | 83 | 50 | 02 | 46 | XX |
| 18 | 42 | 68 | 69 | 83 | 6.240 |
| 19 | 27 | 49 | 60 | 07 | 4.158 |
| 20 | 41 | 30 | 39 | 44 | 0.460 |
| 21 | 59 | 50 | 79 | 48 | 3.490 |
| 22 | 48 | 91 | 92 | 86 | 8.378 |
| 23 | 45 | 75 | 10 | 14 | XX |
| 24 | XX | 96 | 46 | 76 | XX |
| 25 | 46 | 59 | 77 | 30 | 3.788 |
| 26 | 87 | 64 | 82 | 91 | 7.179 |
| 27 | 80 | 18 | 16 | 33 | 0.127 |
| 28 | 03 | 16 | 83 | 80 | 6.240 |
| 29 | 41 | 91 | 14 | 63 | 6.240 |
| 30 | 62 | 22 | 80 | 70 | XX |
| 31 | 48 | XX | XX | XX | XX |
Ji