DISCLAIMER: This website is for informational purposes only. viewing this website is at your own risk. Read More...
Milan Night Close Monthly Chart of August 2021 |
|||||
| DATE | DSWR | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI | MILAN NIGHT CLOSE |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | 56 | 89 | 19 | XX |
| 02 | 14 | 09 | 58 | 82 | 3.490 |
| 03 | 39 | 68 | 48 | 91 | 9.388 |
| 04 | 19 | 59 | 47 | 84 | 4.112 |
| 05 | 02 | 95 | 95 | 87 | 6.349 |
| 06 | 45 | 93 | 35 | 69 | 0.244 |
| 07 | 21 | 32 | 85 | 29 | XX |
| 08 | 86 | 91 | 61 | 66 | XX |
| 09 | 44 | 47 | 05 | 68 | 5.690 |
| 10 | 81 | 78 | 27 | 81 | 5.447 |
| 11 | 61 | 80 | 61 | 15 | 2.255 |
| 12 | 63 | 57 | 37 | 46 | 4.455 |
| 13 | 44 | 50 | 23 | 52 | 4.257 |
| 14 | 45 | 02 | 68 | 83 | XX |
| 15 | 18 | 34 | 33 | 91 | XX |
| 16 | 40 | 19 | 64 | 12 | 8.170 |
| 17 | 95 | 23 | 23 | 80 | 1.579 |
| 18 | 44 | 85 | 22 | 40 | 4.446 |
| 19 | 30 | 18 | 92 | 32 | 4.590 |
| 20 | 11 | 34 | 43 | 63 | 6.169 |
| 21 | 60 | 08 | 03 | 78 | XX |
| 22 | 03 | 73 | 52 | 50 | XX |
| 23 | 37 | 59 | 52 | 53 | 8.468 |
| 24 | 91 | 74 | 62 | 08 | 8.189 |
| 25 | 63 | 53 | 92 | 49 | 0.370 |
| 26 | 29 | 61 | 58 | 14 | 3.148 |
| 27 | 84 | 29 | 82 | 12 | 3.157 |
| 28 | 09 | 98 | 50 | 92 | XX |
| 29 | 28 | 59 | 17 | 39 | XX |
| 30 | 63 | 78 | 61 | 20 | 7.160 |
| 31 | 59 | XX | XX | XX | 2.499 |
Ji