DISCLAIMER: This website is for informational purposes only. viewing this website is at your own risk. Read More...
Milan Night Close Monthly Chart of September 2026 |
|||||
| DATE | DSWR | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI | MILAN NIGHT CLOSE |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | 45 | 86 | 81 | 9.478 |
| 02 | 69 | 19 | 85 | 96 | 6.240 |
| 03 | 57 | 08 | 32 | 77 | 1.245 |
| 04 | 95 | 02 | 95 | 26 | 5.357 |
| 05 | 59 | 30 | 68 | 37 | XX |
| 06 | 78 | 88 | 69 | 94 | XX |
| 07 | 67 | 02 | 02 | 10 | 4.239 |
| 08 | 92 | 71 | 93 | 64 | 8.134 |
| 09 | 54 | 29 | 93 | 69 | 1.489 |
| 10 | 93 | 15 | 72 | 40 | 2.237 |
| 11 | 40 | 72 | 98 | 34 | 4.257 |
| 12 | 46 | 65 | 16 | 35 | XX |
| 13 | 02 | XX | XX | XX | XX |
Ji