DISCLAIMER: This website is for informational purposes only. viewing this website is at your own risk. Read More...
Milan Night Close Monthly Chart of November 2017 |
|||||
| DATE | DSWR | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI | MILAN NIGHT CLOSE |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 66 | 46 | 78 | 09 | XX |
| 02 | 20 | 89 | 49 | 89 | XX |
| 03 | 91 | 22 | 23 | 23 | XX |
| 04 | 67 | 73 | 07 | 80 | XX |
| 05 | 64 | 61 | 75 | 63 | XX |
| 06 | 25 | 99 | 22 | 06 | XX |
| 07 | 90 | 46 | 12 | 07 | XX |
| 08 | 94 | 74 | 51 | 20 | XX |
| 09 | 93 | 06 | 06 | 21 | XX |
| 10 | 84 | 47 | 42 | 08 | XX |
| 11 | 52 | 98 | 29 | 06 | XX |
| 12 | 29 | 24 | 18 | 59 | XX |
| 13 | 12 | 20 | 42 | 98 | XX |
| 14 | 97 | 36 | 42 | 36 | XX |
| 15 | 29 | 22 | 39 | 88 | XX |
| 16 | 24 | 66 | 35 | 72 | XX |
| 17 | 62 | 77 | 21 | 53 | XX |
| 18 | 88 | 34 | 39 | 33 | XX |
| 19 | 07 | 68 | 32 | 18 | XX |
| 20 | 78 | 42 | 18 | 71 | XX |
| 21 | 33 | 33 | 38 | 14 | XX |
| 22 | 24 | 20 | 01 | 43 | XX |
| 23 | 73 | 62 | 17 | 15 | XX |
| 24 | 59 | 09 | 51 | 79 | XX |
| 25 | 31 | 47 | 99 | 74 | XX |
| 26 | 42 | 05 | 93 | 88 | XX |
| 27 | 93 | 91 | 15 | 05 | XX |
| 28 | 37 | 99 | 03 | 49 | XX |
| 29 | 87 | 70 | 49 | 69 | XX |
| 30 | 00 | ** | ** | ** | XX |
Ji