DISCLAIMER: This website is for informational purposes only. viewing this website is at your own risk. Read More...
Milan Night Close Monthly Chart of March 2018 |
|||||
| DATE | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI | MILAN NIGHT CLOSE | DSWR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 19 | 00 | 44 | XX | 70 |
| 02 | 69 | 86 | 12 | XX | 93 |
| 03 | 72 | 95 | 66 | XX | 89 |
| 04 | 15 | 56 | 59 | XX | 84 |
| 05 | 42 | 11 | 99 | XX | 76 |
| 06 | 36 | 35 | 27 | XX | 44 |
| 07 | 76 | 15 | 82 | XX | 98 |
| 08 | 87 | 100 | 72 | XX | 49 |
| 09 | 30 | 49 | 75 | XX | 40 |
| 10 | 57 | 87 | 27 | XX | 92 |
| 11 | 18 | 53 | 17 | XX | 27 |
| 12 | 48 | 27 | 87 | XX | 07 |
| 13 | 79 | 45 | 23 | XX | 03 |
| 14 | 35 | 97 | 17 | XX | 96 |
| 15 | 71 | 18 | 47 | XX | 43 |
| 16 | 95 | 83 | 100 | XX | 24 |
| 17 | 18 | 83 | 93 | XX | 47 |
| 18 | 86 | 25 | 81 | XX | 18 |
| 19 | 12 | 16 | 02 | XX | 17 |
| 20 | 31 | 16 | 51 | XX | 72 |
| 21 | 94 | 66 | 89 | XX | 33 |
| 22 | 62 | 51 | 50 | XX | 59 |
| 23 | 54 | 51 | 80 | XX | 67 |
| 24 | 52 | 51 | 15 | XX | 56 |
| 25 | 51 | 13 | 77 | XX | 15 |
| 26 | 47 | 52 | 22 | XX | 59 |
| 27 | 70 | 46 | 35 | XX | 36 |
| 28 | 70 | 02 | 06 | XX | 49 |
| 29 | 19 | 31 | 81 | XX | 14 |
| 30 | 58 | 10 | 53 | XX | ** |
| 31 | ** | ** | ** | XX | 33 |
Ji