DISCLAIMER: This website is for informational purposes only. viewing this website is at your own risk. Read More...
Milan Night Close Monthly Chart of December 2017 |
|||||
| DATE | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI | MILAN NIGHT CLOSE | DSWR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 88 | 59 | 72 | XX | 90 |
| 02 | 65 | 06 | 06 | XX | 26 |
| 03 | 08 | 36 | 01 | XX | 30 |
| 04 | 01 | 35 | 33 | XX | 24 |
| 05 | 48 | 67 | 54 | XX | 34 |
| 06 | 80 | 51 | 10 | XX | 51 |
| 07 | 91 | 87 | 50 | XX | 15 |
| 08 | 04 | 26 | 71 | XX | 26 |
| 09 | 80 | 83 | 49 | XX | 46 |
| 10 | 78 | 91 | 100 | XX | 10 |
| 11 | 05 | 78 | 58 | XX | 80 |
| 12 | 57 | 72 | 38 | XX | 80 |
| 13 | 65 | 31 | 61 | XX | 68 |
| 14 | 53 | 85 | 52 | XX | 18 |
| 15 | 70 | 25 | 81 | XX | 60 |
| 16 | 89 | 96 | 76 | XX | 31 |
| 17 | 31 | 05 | 64 | XX | 88 |
| 18 | 34 | 89 | 58 | XX | 78 |
| 19 | 52 | 14 | 16 | XX | 74 |
| 20 | 87 | 87 | 14 | XX | 55 |
| 21 | 31 | 78 | 06 | XX | 81 |
| 22 | 46 | 84 | 73 | XX | 28 |
| 23 | 78 | 02 | 38 | XX | 34 |
| 24 | 49 | 96 | 77 | XX | 37 |
| 25 | 14 | 29 | 48 | XX | 94 |
| 26 | 49 | 07 | 27 | XX | 67 |
| 27 | 09 | 94 | 16 | XX | 23 |
| 28 | 24 | 31 | 86 | XX | 68 |
| 29 | 10 | 24 | 34 | XX | 44 |
| 30 | 05 | 92 | 21 | XX | 00 |
| 31 | ** | ** | ** | XX | 55 |
Ji