DISCLAIMER: This website is for informational purposes only. viewing this website is at your own risk. Read More...
Milan Night Close Monthly Chart of August 2026 |
|||||
| DATE | DSWR | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI | MILAN NIGHT CLOSE |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | 57 | 23 | 92 | XX |
| 02 | 31 | 06 | 15 | 31 | XX |
| 03 | 74 | 95 | 60 | 59 | 7.377 |
| 04 | 31 | 12 | 24 | 27 | 1.470 |
| 05 | 93 | 57 | 22 | 85 | 0.389 |
| 06 | 51 | XX | XX | XX | XX |
Ji