DISCLAIMER: This website is for informational purposes only. viewing this website is at your own risk. Read More...
Milan Night Close Monthly Chart of June 2017 |
|||||
| DATE | DSWR | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI | MILAN NIGHT CLOSE |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 30 | 59 | 30 | 51 | XX |
| 02 | 82 | 18 | 11 | 88 | XX |
| 03 | 75 | 33 | 88 | 73 | XX |
| 04 | 54 | 89 | 20 | 98 | XX |
| 05 | 51 | 82 | 87 | 66 | XX |
| 06 | 24 | 74 | 83 | 28 | XX |
| 07 | 52 | 05 | 11 | 99 | XX |
| 08 | 16 | 20 | 71 | 52 | XX |
| 09 | 54 | 76 | 80 | 20 | XX |
| 10 | 24 | 94 | 68 | 67 | XX |
| 11 | 22 | 09 | 21 | 58 | XX |
| 12 | 51 | 01 | 02 | 21 | XX |
| 13 | 41 | 08 | 66 | 90 | XX |
| 14 | 98 | 92 | 67 | 81 | XX |
| 15 | 40 | 05 | 04 | 43 | XX |
| 16 | 94 | 64 | 28 | 57 | XX |
| 17 | 28 | 11 | 38 | 78 | XX |
| 18 | 54 | 95 | 13 | 11 | XX |
| 19 | 36 | 35 | 55 | 39 | XX |
| 20 | 88 | 14 | 82 | 16 | XX |
| 21 | 29 | 37 | 01 | 00 | XX |
| 22 | 41 | 08 | 85 | 59 | XX |
| 23 | 66 | 14 | 37 | 46 | XX |
| 24 | 87 | 58 | 28 | 94 | XX |
| 25 | 52 | 74 | 27 | 70 | XX |
| 26 | 52 | 70 | 70 | 88 | XX |
| 27 | 44 | 59 | 01 | 94 | XX |
| 28 | 99 | 25 | 24 | 20 | XX |
| 29 | 12 | 65 | 05 | 97 | XX |
| 30 | ** | ** | ** | ** | XX |
Ji